באמצע השבוע יתקרר: תחזית מזג האוויר לבאר שבע ולנגב
בשבוע שבין יום ראשון, 22 בנובמבר, לרביעי, 25 בנובמבר 2026, הטמפרטורות בבאר שבע ובנגב ירדו בהדרגה עד יום רביעי. בבאר שבע צפוי שבוע יבש ברובו, עם יותר עננות באמצע השבוע ופער מורגש בין שעות היום ללילה.
מבאר שבע ועד אילת
באר שבע וצפון הנגב | בתחילת השבוע צפויות בבאר שבע כ-24 עד 25 מעלות בצהריים. ברביעי הטמפרטורה צפויה לרדת לכ-22 מעלות, ובלילות אמצע השבוע היא עשויה להתקרב ל-10 מעלות.
מערב הנגב ועוטף עזה | בשדרות צפויות כ-23 מעלות באמצע השבוע.
מצפה רמון והר הנגב | בצהרי רביעי צפויות במצפה רמון כ-19 מעלות.
הערבה, ים המלח ואילת | בחצבה צפויות כ-24 עד 29 מעלות ביום לאורך השבוע, ובעין גדי כ-26 עד 29 מעלות. אילת צפויה להיות החמה מבין היישובים שנבדקו.
התחזית היומית לבאר שבע
הטמפרטורות בכל השורות הן במעלות צלזיוס.
| יום | מרבית ביום | מזערית בלילה | תחזית |
|---|---|---|---|
| ראשון, 22.11 | 25° | 13° | שמש מבעד לאובך קל |
| שני, 23.11 | 24° | 12° | שמש ומעט עננים |
| שלישי, 24.11 | 23° | 12° | בהיר ברוב שעות היום |
| רביעי, 25.11 | 22° | 10° | מעונן ברובו והיום הקריר בשבוע |
לפעילות בחוץ בבאר שבע, שעות הצהריים צפויות להיות הנוחות ביותר באמצע השבוע. מי שמתכנן אירוע בשישי בערב או במוצאי שבת כדאי שיביא בחשבון את ההתקררות אחרי השקיעה. הטמפרטורות וכמות העננים בשבת עדיין עשויות להשתנות, במיוחד בשעות הערב.
התחזית נבדקה ביום ראשון, 22 בנובמבר 2026.



































