חשוב! אלה הקלפיות הנגישות בבאר שבע
אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית באר שבע, רשאי להצביע בכל קלפי נגישה מיוחדת שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות.
אדם כאמור המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל מעטפות הצבעה:
מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות
מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה אחד למועצה למעטפה הלבנה ופתק הצבעה צהוב אחד (או ירוק אחד) לראש הרשות למעטפה הצהובה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר. הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית באר שבע, רשאי להצביע בכל קלפי נגישה מיוחדת שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מספר קלפי | מקום קלפי | כתובת ריכוז |
---|---|---|
150 | בי"ס ממלכתי מענית מבנה 1 | ככר הגנים 16 |
137 | מרכז קהילתי נחל בקע | בן חיים פאול 26 |
0951+0080 | בי"ס הפארק | נחל משמר 7 |
123 | מתנ"ס מרגליות | כפר הדרום 29 |
122 | בי"ס בית יעקב בנות | החלוץ 2 |
235 | בי"ס נווה שלום | מאפו אברהם 7 |
197 | בי"ס יחדיו | חטיבה שמונה 7 |
270 | בי"ס ממ"ד נאות אברהם | ייבין יהושע 7 |
258 | בי"ס מעיינות חב"ד | ניב דוד 25 |
33 | בי"ס סיגליות | מרווה 11 |
164 | בי"ס נאות לון חדש | הולצברג שמחה 6 |
34 | בי"ס אוריין | טבנקין 7 |
111 | בי"ס רמב"ם-בנין א | קדושי בגדד 1 |
104 | בי"ס רננות (בי"ס רעות לשעבר) | ורבורג 10 |
103 | האקדמיה הצעירה לחדשנות | דרך המשחררים 41 |
108 | בי"ס מוריה (בר אילן לשעבר) | מנדלי מוכר ספרים 10 |
99 | בי"ס מוריה (בר אילן לשעבר) | מנדלי מוכר ספרים 10 |
120 | מועדון פיס לקשיש | ויצמן 1 |
61 | בי"ס נתיבות יורם | בצלאל 35 |
152 | בי"ס נתיבות יורם | בצלאל 36 |
58 | בי"ס נתיבות יורם | בצלאל 37 |
81 | בי"ס אמית חזון עובדיה | גוש עציון 13 |
90 | בי"ס ממלכתי דגניה | ז'בוטינסקי זאב 19 |
71 | בי"ס נטעים | וינגייט 41 |
75 | בי"ס נטעים | וינגייט 41 |
62 | בי"ס מקיף א | השלום 15 |
86 | בי"ס מקיף א | השלום 15 |
18 | בי"ס תלמוד תורה משכן מאיר | רבי טרפון 5 |
65 | בי"ס תלמוד תורה משכן מאיר | רבי טרפון 5 |
130 | בי"ס שז"ר (שורשים לשעבר) | מבצע עובדה 43 |
158 | אולפנת בנות עקיבא-חן במדבר | רחבת הרב עוזיאל 24 |
154 | בית אבות משען | אלפסי 12 |
241 | בי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר) | יערי מאיר 50 |
175 | בי"ס אפיק | נמיר מרדכי 6 |
142 | תיכון עירוני ע"ש טוביהו דוד | דוד הראובני 31 |
245 | בי"ס מנחם בגין | רבקה 4 |
220 | בי"ס חיה ורבקה | רובינא חנה 26 |
143 | בי"ס אוצר-החיים | דורי יעקב 27 |
45 | בי"ס מצפה | יהודה הלוי 1 |
68 | בי"ס מצפה | יהודה הלוי 1 |
297 | בי"ס בנות-חייל | דורי יעקב 8 |
252 | בית יונה | דורי יעקב 27 |
30 | בי"ס נתיב מאיר(בית יעקב לשעבר) | יהודה הנשיא 14 |
3 | בי"ס אמירים | קלאוזנר 22 |
10 | בי"ס עץ החיים (מוריה לשעבר) | יוסף בן מתתיהו 28 |
21 | בי"ס עץ החיים (מוריה לשעבר) | יוסף בן מתתיהו 28 |
22 | בי"ס עץ החיים (מוריה לשעבר) | יוסף בן מתתיהו 28 |
281 | בי"ס ממלכתי ע"ש חיים הרצוג | שדרת הערים התאומות 43 |
269 | בי"ס רכסים | שריג נחום 37 |
284 | רמות ספורטיב | שדרת הערים התאומות 20 |
276 | בי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתות | מודעי יצחק 67 |
129 | בי"ס תיכון ע"ש יצחק רגר | שד הנשיא הרצוג חיים 2 |
וידאו: הסבר על הקלפיות הנגישות (וועדת הבחירות המרכזית)