כל הטבלאות: אלה התוספות הצפויות בקצבאות הביטוח הלאומי ב-2026
קצבאות הביטוח הלאומי בתחומי הנכות צפויות לעלות החל מחודש ינואר 2026, בעקבות ההצמדה לשכר הממוצע במשק. על פי הנתונים שפורסמו, מדובר בעלייה מוערכת של כ-4.2% בקצבאות הנכות הכללית, קצבאות השירותים המיוחדים וקצבאות הילדים הנכים.
בביטוח הלאומי מציינים כי ייתכנו שינויים קלים בחישוב הסופי, אך התמונה הכללית ברורה: תוספת של מאות שקלים בחודש לאלפי זכאים, ובסכומים שנתיים מדובר באלפי שקלים.
כך למשל, נכה כללי עם דרגת אי-כושר של 100% צפוי לקבל תוספת של כ-191 שקלים בחודש, והקצבה תעמוד על כ-4,747 שקלים. מדובר בתוספת שנתית של יותר מ-2,200 שקלים.גם מקבלי שירותים מיוחדים בדרגות הגבוהות צפויים ליהנות מתוספות משמעותיות, ובמיוחד בוגרים התלויים בזולת או ילדים נכים.
קצבאות נכות כללית
| סוג הקצבה | 2025 | 2026 | תוספת חודשית |
|---|---|---|---|
| יחיד בדרגת אי-כושר מלאה | 4,556 ש"ח | 4,747 ש"ח | 191 ש"ח |
| יחיד + בן זוג בדרגת אי-כושר מלאה | 6,024 ש"ח | 6,277 ש"ח | 253 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי-כושר 74% | 3,106 ש"ח | 3,236 ש"ח | 130 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי-כושר 65% | 2,800 ש"ח | 2,918 ש"ח | 118 ש"ח |
| יחיד בדרגת אי-כושר 60% | 2,629 ש"ח | 2,739 ש"ח | 110 ש"ח |
קצבאות שירותים מיוחדים
| דרגת זכאות | 2025 | 2026 | תוספת חודשית |
|---|---|---|---|
| 50% | 1,880 ש"ח | 1,959 ש"ח | 79 ש"ח |
| 112% | 4,352 ש"ח | 4,535 ש"ח | 183 ש"ח |
| 188% | 6,947 ש"ח | 7,239 ש"ח | 292 ש"ח |
| 235% | 8,828 ש"ח | 9,199 ש"ח | 371 ש"ח |
| תוספת מונשם | 10,421 ש"ח | 10,858 ש"ח | 437 ש"ח |
| זכאי 188% עם שני מטפלים | 6,947 ש"ח | 7,239 ש"ח | 292 ש"ח |
קצבאות ילד נכה
| דרגת זכאות | 2025 | 2026 | תוספת חודשית |
|---|---|---|---|
| 50% מקצבת יחיד מלאה | 1,880 ש"ח | 1,959 ש"ח | 79 ש"ח |
| 100% מקצבת יחיד מלאה | 3,694 ש"ח | 3,849 ש"ח | 155 ש"ח |
| 112% מקצבת יחיד מלאה | 4,352 ש"ח | 4,535 ש"ח | 183 ש"ח |
| 188% מקצבת יחיד מלאה | 6,947 ש"ח | 7,239 ש"ח | 292 ש"ח |
| 235% מקצבת יחיד מלאה | 8,828 ש"ח | 9,199 ש"ח | 371 ש"ח |
| תוספת מונשם | 10,421 ש"ח | 10,858 ש"ח | 437 ש"ח |
| זכאי 188% עם שני מטפלים | 6,947 ש"ח | 7,239 ש"ח | 292 ש"ח |
ומה לגבי קצבאות אחרות?
השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר, והאינפלציה השנתית עומדת על כ-2.4%. המשמעות היא שקצבאות הצמודות למדד, ובהן קצבאות נכי עבודה, צפויות להתעדכן בינואר בשיעור נמוך יותר, של כ-2.4% בלבד, לעומת הקצבאות הצמודות לשכר הממוצע במשק.










































